REF. | PRODUCTO | PV | PRECIO PUBLICO |
---|---|---|---|
LÍNEA ALIMENTOS TIENS | |||
A01 | Alimento en polvo a base de leche descremada adicionado con CALCIO TIENS | 16 | $93.450 |
A02 | Alimento en polvo a base de leche descremada adicionado con calcio y bajo en calorías | 21 | $112.700 |
A03 | Alimento en polvo a base de leche entera adicionado con CALCIO TIENS para niños. | 16 | $93.450 |
A05 | Bebida estimulante en a base de TE VERDE | 16 | $93.450 |
A70 | Mezcla en polvo a base de PROTEINA DE SOYA. | Agotado | $ |
SUPLEMENTOS DIETARIOS TIENS | |||
A04 | Calcio de Lecitina, Vitaminas y Aminoácidos (cápsulas) | 8.5 | $49.650 |
A06 | Micelio de Cordyceps TIENS (cápsulas) | 34 | $198.600 |
A07 | Chitosan (cápsulas) | 34.5 | $201.600 |
A08 | Espirulina (cápsulas) | 23.5 | $137.250 |
A09 | Extracto de Semilla de uva (cápsulas) | 38 | $222.000 |
A10 | Jiogulan Plus (cápsulas) | 30.5 | $178.250 |
A11 | Tocolecic (cápsulas) | 29 | $169.500 |
A13 | Suplemento de Zinc (cápsulas) | 11 | $64.350 |
LÍNEA COSMETICA TIENS | |||
C41 | Prime U - Crema Facial Limpiadora | 8.5 | $78.900 |
C42 | Prime U - Loción Balance | 13 | $114.000 |
C43 | Prime U - Crema Diaria | 19 | $142.700 |
C44 | Prime U - Crema de Noche | 19 | $142.700 |
C45 | Prime U - Crema Antiojeras | 11 | $82.650 |
C47 | Time Shadow Circe Smooth Up Intensive Serum | 62 | $465.900 |
C48 | Time Shadow Moistulizing Mask (Mascarilla Hidratante) | 19.5 | $146.500 |
C49 | Time Shadow Revitalizing Mask (Mascarilla Revitalizante) | 19.5 | $146.500 |
C50 | Time Shadow Circe Lift Up Face Cream | 68 | $510.900 |
C51 | Time Shadow Fair Active Essence | 29 | $217.850 |
LÍNEA HIGIENE PERSONAL TIENS | |||
F15 | Soft And Smooth Shampoo (Suave y Liso) | 6.5 | $48.850 |
F16 | Acondicionador | 6.5 | $48.850 |
F17 | Toallas Airiz Six Pack x 6 | 8 | $74.200 |
F17-1 | Toallas Airiz Dia x 10 Uds | 1.3 | $12.050 |
F17-2 | Toallas Airiz noche x 8 Uds | 1.5 | $13.900 |
F17-3 | Toallas Airiz Protector x 30 Uds | 1.7 | $15.700 |
F18 | Orecare Chinese Herbal Tooth Paste (Pasta Dental) | 6 | $35.100 |
F19 | Revitize Ginger Strengthening Shampoo Jengibre | 7 | $52.650 |
F20 | Revitize Ginger Strengthening Acondicionador Jengibre | 7 | $52.650 |
LÍNEA EQUIPOS TIENS | |||
B04 | Activador Sanguineo | 468 | $3.076.950 |
B27 | Masajeador Capilar Multifuncional | 105 | $736.300 |
LÍNEA ACCESORIOS TIENS | |||
E05 | Aura Energy Stone | 37 | $278.050 |
E01-1 | Brazalete Ti-Energy Tiens (Crystal Black Men´s Edition) | 62 | $390.750 |
E01-2 | Brazalete Ti-Energy Tiens (Crystal Black Men´S Extended Edition) | 62 | $390.750 |
E02-1 | Brazalete Ti-Energy Tiens (Elegant Black Men´S Edition) | 44 | $330.550 |
E02-2 | Brazalete Ti-Energy Tiens (Elegant Black Men´S Extended Edition) | 44 | $330.550 |
E03-1 | Brazalete Ti-Energy Tiens (Blanco Mágico Dama) | 58 | $435.750 |
E03-2 | Brazalete Ti-Energy Tiens (Blanco Mágico Dama - Extended Edition) | 58 | $435.750 |
E04-1 | Brazalete Ti-Energy Tiens (Glaring Golden Women´S Edition) | 44 | $330.550 |
E04-2 | Brazalete Ti-Energy Tiens (Glaring Golden Women´S Extended Edition) | 44 | $330.550 |
LÍNEA CUIDADO DEL HOGAR DICHO - TIENS | |||
Detergente para ropa delidaca | |||
Limpiador Multifuncional | |||
Limpiador de Baño | |||
P.V. Punto Valor | Vig julio de 2017 |
Alimentos Naturales y Aparatología para la Salud y la Belleza, elaborados con la más alta tecnología y los conocimientos ancestrales de la milenaria Medicina China, que garantizan la excelente calidad de los productos.
PRECIOS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)